Parameter
| TYPE | MSG630R | MSG1000R | MSG1300R |
|---|---|---|---|
| Working Width | 40-630mm | 40-1000mm | 40-1300mm |
| Working Thickness | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
| Working Length | ≥270mm | ≥270mm | ≥310mm |
| Roller Speed | 3-8m/s | 3-8m/s | 3-8m/s |
| Feed Speed | 0-18m/min | 0-18m/min | 0-18m/min |
| Size of Abrasive Belt | 1900X650mm | 2000X1020mm | 2200*1320mm |
| Total Motor Power | 5.5kw | 9.7kw | 15kw |
| No.1 Unit | rubber roller | rubber roller | rubber roller |
| Working Air Pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Working voltage | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
| Speed of Sucked Air | 8200m3/h | 8200m3/h | 8200m3/h |
| Overall Dimensions | 1600*1400*2000mm | 1600*1700*2030mm | 1900*2000*2145mm |
| Weight | 1100KG | 1300KG | 1950KG |
Products Details
Eccentric roller adjustable roller lifting
The sanding roller Adopting Korean nitrile rubber
Wide-body aluminum alloy sanding pad
The magnetic grid ruler
Products Details
.png)


